- La mayor colección de España
- Devoluciones gratuitas
- Valoración del cliente 9/10
- Compra segura con Trustedshops
Pague de forma segura y rápida con:
Puntos positivos
- Alta eficacia
- Ideal para habitaciones pequeñas
- Con sensor de humedad
Vasco D150 Compacto - 150 m³/h
Este recuperador de calor es muy apto para habitaciones pequeñas. Su tamaño compacto le permite caber en casi cualquier habitación, por lo que es adecuada para casas pequeñas, estudios, habitaciones de estudiantes o pisos de servicio, entre otros. Puede instalarse tanto en la pared como en un falso techo. Además, tiene un sensor de humedad integrado, por lo que también es bueno para cocinas, duchas o el inodoro.
Es importante hoy en día que todo pueda comunicarse entre sí. Esta ventilación mecánica con recuperación de calor también es apta para su uso con domótica Modbus o KNX. Como esta unidad tiene un alto rendimiento, un consumo extremadamente bajo y además es muy silenciosa, es muy fácil de usar.
Si tienes alguna pregunta o quieres más información, ¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Filtros:
- Filtro de drenaje M5 - ePM10 50 %
- Filtro de entrada F7 - ePM1 70 %
| Marca | Vasco |
| Categoría | Todas VMC doble flujo |
| GTIN | 5413754937198 |
| Número de artículo del fabricante | 11VE00048 |
| Número de artículo | 19152280 |
Especificaciones
| Código de categoría | 80 |
| Heat recovery by | Cross-counter-flow unit |
| Housing material | Steel |
| Material heat exchanger | Plastic |
| Suitable for wall mounting | Sí |
| Suitable for ceiling mounting | Sí |
| Suitable for floor mounting | No |
| Left/right orientation reversible | No |
| Max. air volume at 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 110 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 150 m³/h |
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 68 W |
| Thermal efficiency at 70% air volume at 50 Pa | 87 % |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Fuse size of the device | 20 A |
| With thermal overload protection | Sí |
| Electrical connection | Connecting cable with plug with protective contact |
| Energy efficiency class according to 1253/2014/EU | A |
| With digital display | Sí |
| With wired control unit | No |
| Suitable for wired control unit | Sí |
| Suitable for wireless remote control | No |
| Supporting protocol for Modbus | Sí |
| With zone controller | No |
| Suitable for zone controller | No |
| With heating element | No |
| With volatile organic compound (VOC) sensor | No |
| Suitable for extra VOC sensor | No |
| With internal humidity (RH) sensor | Sí |
| Suitable for (extra) humidity (RH) sensor | Sí |
| With internal carbon dioxide (CO2) sensor | No |
| Suitable for (extra) carbon dioxide (CO2) sensor | No |
| Suitable for central heating boiler connection | No |
| With bypass | No |
| With constant pressure control | Sí |
| With constant volume flow control | No |
| Type of frost protection | Heating element |
| Diámetro nominal del conducto (mín.) | 125 mm |
| Diámetro nominal del conducto (máx.) | 125 mm |
| Connections outdoor air side | Insert end |
| Connections residential side | Insert end |
| Residential connection, underside | No |
| Residential connection, left side | Sí |
| Residential connection, right side | Sí |
| Residential connection, top | Sí |
| Roof connection, side | Sí |
| Roof connection, top | No |
| Supply filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Efficiency supply filter according to ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Efficiency exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | 50 % |
| Altura | 827 mm |
| Anchura | 754 mm |
| Profundidad | 582 mm |
| Degree of protection (IP) | IP21 |
| Weight | 23 kg |
| Etiqueta energética | A |
| Tipo de conexión | conexión izquierda derecha |
| Con intercambiador de entalpía | No |
| Tipo de enchufe | Enchufe Euro |
Reseñas
Encabezado de la entrada del blog
Ver todos los blogs