Consultar precio 312,18
234,14
-25%
Plazo de entrega: 11 días laborables
- La mayor colección de España
- Devoluciones gratuitas
- Valoración del cliente 9/10
- Compra segura con Trustedshops
Pague de forma segura y rápida con:
Sensor de control Orcon CO2 15RF
Un mando con dos funciones. Añadir sensores de CO2 te aporta un mayor confort y te ayudar a ahorrar aún más energía.Con esta aplicación a demanda, el MVS empieza en la posición baja y no aumenta la potencia de ventilación hasta que se produzca un aumento de CO2 en la estancia. Hasta que se logre la calidad del aire deseada, la ventilación se produce de forma silenciosa y eficiente. Pero si prefieres manejar la ventilación manualmente, con el modo tradicional 1, 2 y 3, con este sistema también es posible hacerlo. Para conectar este mando, se requiere una alimentación de 230 voltios.
Vídeo de instrucciones
¿Quieres saber lo fácil que es poner en marcha el mando inalámbrico? Si es así, mira el vídeo de instrucciones
Características importantes
- Gran confort y bajo consumo energético
- Control del ventilador por RF
- 1 mando tanto para el CO2 como para el regulador
- El LED se atenúa automáticamente pasados 30 segundos.
| Marca | Orcon |
| Categoría | Componentes para Ventilacion mecanica Orcon |
| GTIN | 8718403862645 |
| Número de artículo del fabricante | 21800045 |
| Número de artículo | 19130113 |
Especificaciones
| Código de categoría | 108 |
| Scope of application | Room |
| With mounting material | Sí |
| Suitable for wall mounting | Sí |
| Suitable for ceiling mounting | No |
| Suitable for duct mounting | No |
| Suitable for tube mounting | No |
| Suitable for air | Sí |
| Suitable for liquids | No |
| Suitable for gases | No |
| With housing | Sí |
| Cover attachment | Snapped on |
| Sensor element inside housing | Sí |
| Sensor element outside housing | No |
| Fixed cable to sensor | No |
| Technology | NDIR |
| Number of measuring points | 1 |
| Measurement of CO2 | Sí |
| Measurement of VOC | No |
| Measurement of relative air humidity | No |
| Measurement of absolute air humidity | No |
| Enthalpy measurement | No |
| Measurement of dewpoint | No |
| Particulate matter measurement (PM) | No |
| CO2 measuring range (min) | 400 ppm |
| CO2 measuring range (max) | 2000 ppm |
| Number of measuring ranges | 1 |
| Offset setting possible | No |
| Trend representation | No |
| Error registration possible | Sí |
| Sensor type | Other |
| Tolerance | 3 % |
| Potentiometer with adjustment knob | No |
| Supporting protocol for BACnet | No |
| Supporting protocol for MP (multi point) | No |
| Supporting protocol for KNX | No |
| LoRa technology | No |
| NFC (Near Field Communication) | No |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi-compatible | No |
| Standby push button | Sí |
| Wireless | Sí |
| With display | No |
| Type of power supply | Power cord |
| Type of electric connection | Push-in clamp connection |
| Rated supply voltage AC (min) | 220 V |
| Rated supply voltage AC (max) | 230 V |
| With reverse polarity protection | No |
| Number of output signals | 1 |
| Number of output ranges 0 V ... 10 V | 1 |
| Max. ambient humidity (non-condensing) | 90 % |
| Explosion-proof | No |
| Degree of protection (IP) | IP21 |
| Housing height | 55 mm |
| Housing width | 55 mm |
| Housing depth | 40 mm |
| Housing colour | White |
| Compatible with Apple HomeKit | No |
| Compatible with Google Assistant | No |
| Compatible with Amazon Alexa | No |
| IFTTT support available | No |
Reseñas
Encabezado de la entrada del blog
Ver todos los blogs
La falta de aire fresco en una habitación es muy poco saludable. Entre otras cosas, provoca molestias físicas que se notan muy rápidamente. Este blog enumera las molestias causadas por una mala ventilación y da consejos para prevenirlas.